1. nadzemné podlažie
| 1.01 | SCHODISKO | 11.38 m² | 1.24 | IZBA | 10.68 m² | |
| 1.02 | VSTUPNÁ HALA | 60.92 m² | 1.25 | KÚPEĽŇA | 5.13 m² | |
| 1.03 | SKLAD | 11.45 m² | 1.26 | WC | 2.52 m² | |
| 1.04 | SKLAD | 5.30 m² | 1.27 | OBÝVACIA IZBA | 41.83 m² | |
| 1.05 | WC | 5.19 m² | 1.28 | PREDSIEŇ | 10.12 m² | |
| 1.06 | WC | 6.33 m² | 1.29 | CHODBA | 2.42 m² | |
| 1.07 | SKLAD | 3.12 m² | 1.30 | IZBA | 10.69 m² | |
| 1.08 | KANCELÁRIA | 5.36 m² | 1.31 | KÚPEĽŇA | 5.13 m² | |
| 1.09 | PREDSIEŇ | 6.80 m² | 1.32 | WC | 2.52 m² | |
| 1.10 | KÚPEĽŇA | 6.95 m² | 1.33 | OBÝVACIA IZBA | 41.83 m² | |
| 1.11 | KUCHYŇA, JEDÁLEŇ | 15.68 m² | 1.34 | PREDSIEŇ | 10.12 m² | |
| 1.12 | CHODBA | 8.61 m² | 1.35 | CHODBA | 2.42 m² | |
| 1.13 | IZBA | 14.59 m² | 1.36 | IZBA | 10.96 m² | |
| 1.14 | OBÝVACIA IZBA | 22.51 m² | 1.37 | KÚPEĽŇA | 5.27 m² | |
| 1.15 | PREDSIEŇ | 6.80 m² | 1.38 | WC | 2.52 m² | |
| 1.16 | KÚPEĽŇA | 6.93 m² | 1.39 | OBÝVACIA IZBA | 42.67 m² | |
| 1.17 | KUCHYŇA, JEDÁLEŇ | 15.68 m² | 1.40 | PREDSIEŇ | 10.12 m² | |
| 1.18 | CHODBA | 8.61 m² | 1.41 | CHODBA | 2.53 m² | |
| 1.19 | IZBA | 13.49 m² | 1.42 | IZBA | 11.05 m² | |
| 1.20 | OBÝVACIA IZBA | 22.51 m² | 1.43 | KÚPEĽŇA | 5.31 m² | |
| 1.21 | SKLAD | 3.97 m² | 1.44 | WC | 2.52 m² | |
| 1.22 | PREDSIEŇ | 10.13 m² | 1.45 | OBÝVACIA IZBA | 41.27 m² | |
| 1.23 | CHODBA | 2.42 m² | SPOLU: | 554.36 m² |
2. nadzemné podlažie
| 2.01 | SCHODISKO | 6.86 m² | 2.24 | IZBA | 11.30 m2 | |
| 2.02 | CHODBA | 68.24 m² | 2.25 | OBÝVACIA IZBA | 11.30 m2 | |
| 2.03 | SKLAD | 8.16 m² | 2.26 | PREDSIEŇ S KUCHYŇOU | 4.50 m2 | |
| 2.04 | PREDSIEŇ | 6.61 m² | 2.27 | KÚPEĽŇA | 6.66 m2 | |
| 2.05 | KÚPEĽŇA | 6.51 m² | 2.28 | OBÝVACIA IZBA | 10.71 m2 | |
| 2.06 | KUCHYŇA, JEDÁLEŇ | 15.95 m² | 2.29 | IZBA | 11.11 m2 | |
| 2.07 | CHODBA | 8.99 m² | 2.30 | PREDSIEŇ S KUCHYŇOU | 13.11 m2 | |
| 2.08 | IZBA | 13.61 m² | 2.31 | IZBA | 21.37 m2 | |
| 2.09 | OBÝVACIA IZBA | 22.89 m² | 2.32 | KÚPEĽŇA | 6.48 m2 | |
| 2.10 | PREDSIEŇ | 4.35 m² | 2.33 | IZBA | 9.09 m2 | |
| 2.11 | IZBA | 11.68 m² | 2.34 | OBÝVACIA IZBA | 22.52 m2 | |
| 2.12 | KÚPEĽŇA | 6.50 m² | 2.35 | PREDSIEŇ S KUCHYŇOU | 13.65 m2 | |
| 2.13 | OBÝVACIA IZBA | 26.49 m² | 2.36 | KÚPEĽŇA | 4.85 m2 | |
| 2.14 | PREDSIEŇ S KUCHYŇOU | 5.08 m² | 2.37 | IZBA | 11.60 m2 | |
| 2.15 | KÚPEĽŇA | 6.50 m² | 2.38 | OBÝVACIA IZBA | 12.10 m2 | |
| 2.16 | IZBA | 11.06 m² | 2.39 | PREDSIEŇ S KUCHYŇOU | 14.09 m2 | |
| 2.17 | IZBA | 11.88 m² | 2.40 | KÚPEĽŇA | 4.85 m2 | |
| 2.18 | PREDSIEŇ S KUCHYŇOU | 8.52 m² | 2.41 | IZBA | 11.00 m2 | |
| 2.19 | KÚPEĽŇA | 4.57 m² | 2.42 | OBÝVACIA IZBA | 11.89 m2 | |
| 2.20 | OBÝVACIA IZBA | 14.81 m2 | 2.43 | PREDSIEŇ S KUCHYŇOU | 13.70 m2 | |
| 2.21 | IZBA | 14.38 m2 | 2.44 | KÚPEĽŇA | 4.72 m2 | |
| 2.22 | PREDSIEŇ S KUCHYŇOU | 4.50 m2 | 2.45 | IZBA | 11.40 m2 | |
| 2.23 | KÚPEĽŇA | 6.66 m2 | 2.46 | OBÝVACIA IZBA | 11.28 m2 | |
| SPOLU: | 548.08 m2 |
3. nadzemné podlažie
| 3.01 | SCHODISKO | 11.82 m² | 3.24 | IZBA | 11.39 m² | |
| 3.02 | CHODBA | 75.17 m² | 3.25 | OBÝVACIA IZBA | 10.82 m² | |
| 3.03 | SKLAD | 4.29 m² | 3.26 | PREDSIEŇ S KUCHYŇOU | 4.80 m² | |
| 3.04 | PREDSIEŇ | 7.46 m² | 3.27 | KÚPEĽŇA | 6.16 m² | |
| 3.05 | KÚPEĽŇA | 7.35 m² | 3.28 | OBÝVACIA IZBA | 10.82 m² | |
| 3.06 | KUCHYŇA, JEDÁLEŇ | 16.94 m² | 3.29 | IZBA | 10.82 m² | |
| 3.07 | CHODBA | 5.63 m² | 3.30 | IZBA | 13.94 m² | |
| 3.08 | IZBA | 13.86 m² | 3.31 | IZBA | 22.62 m² | |
| 3.09 | OBÝVACIA IZBA | 24.10 m² | 3.32 | KÚPEĽŇA | 6.54 m² | |
| 3.10 | PREDSIEŇ S KUCHYŇOU | 16.78 m² | 3.33 | IZBA | 9.41 m² | |
| 3.11 | IZBA | 11.55 m² | 3.34 | OBÝVACIA IZBA | 22.91 m² | |
| 3.12 | KÚPEĽŇA | 6.58 m² | 3.35 | PREDSIEŇ S KUCHYŇOU | 13.15 m² | |
| 3.13 | OBÝVACIA IZBA | 17.18 m² | 3.36 | KÚPEĽŇA | 4.56 m² | |
| 3.14 | PREDSIEŇ S KUCHYŇOU | 4.90 m² | 3.37 | IZBA | 11.30 m² | |
| 3.15 | KÚPEĽŇA | 6.58 m² | 3.38 | OBÝVACIA IZBA | 11.45 m² | |
| 3.16 | IZBA | 11.55 m² | 3.39 | PREDSIEŇ S KUCHYŇOU | 13.44 m² | |
| 3.17 | OBÝVACIA IZBA | 11.97 m² | 3.40 | KÚPEĽŇA | 4.64 m² | |
| 3.18 | PREDSIEŇ S KUCHYŇOU | 8.66 m² | 3.41 | IZBA | 11.30 m² | |
| 3.19 | KÚPEĽŇA | 4.70 m² | 3.42 | OBÝVACIA IZBA | 11.45 m² | |
| 3.20 | OBÝVACIA IZBA | 15.21 m² | 3.43 | PREDSIEŇ S KUCHYŇOU | 13.52 m² | |
| 3.21 | IZBA | 15.21 m² | 3.44 | KÚPEĽŇA | 5.18 m² | |
| 3.22 | PREDSIEŇ S KUCHYŇOU | 4.88 m² | 3.45 | IZBA | 12.08 m² | |
| 3.23 | KÚPEĽŇA | 6.27 m² | 3.46 | OBÝVACIA IZBA | 11.45 m² | |
| SPOLU: | 562.39 m² |
